スタンドパックをサイズと用途から選ぶ|
お菓子にも使えるギフト・ノベルティ向け包装
スタンドパックの選び方から人気アイテムまでを解説!サイズ選びに迷った時に便利な規格一覧表を掲載しているほか、ランキングもご紹介します。
スタンドパックの人気ランキング
※野菜用とチャック付きスタンド袋は別ページに遷移します
用途から選ぶ
サイズから選ぶ
| 品名 | 素材 | 厚み | サイズ | 穴(チャック)から下の高さ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 14-18 | 素材:透明 | 厚み:0.03mm | サイズ:幅140×高180mm×底マチ80mm | 高さ:130mm | 仕様:- |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 16-18 | 素材:透明 | 厚み:0.03mm | サイズ:幅160×高180mm×底マチ80mm | 高さ:130mm | 仕様:- |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 16-25 | 素材:透明 | 厚み:0.03mm | サイズ:幅160×高250mm×底マチ80mm | 高さ:200mm | 仕様:- |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 17-17 | 素材:マット無地 | 厚み:0.07mm | サイズ:幅170×高170mm×底マチ60mm | 高さ:120mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 18-19 | 素材:透明 | 厚み:0.06mm | サイズ:幅180×高190mm×底マチ70mm | 高さ:140mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 20-22 | 素材:透明 | 厚み:0.03mm | サイズ:幅200×高220mm×底マチ90mm | 高さ:175mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 20-27 | 素材:透明 | 厚み:0.03mm | サイズ:幅200×高270mm×底マチ100mm | 高さ:220mm | 仕様:- |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 23-24 | 素材:透明 | 厚み:0.07mm | サイズ:幅230×高240mm×底マチ70mm | 高さ:190mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 24-17 | 素材:マット無地 | 厚み:0.07mm | サイズ:幅240×高170mm×底マチ60mm | 高さ:120mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 24-31 | 素材:透明 | 厚み:0.04mm | サイズ:幅240×高310mm×底マチ100mm | 高さ:260mm | 仕様:- |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 29-19 | 素材:マット無地 | 厚み:0.07mm | サイズ:幅290×高190mm×底マチ80mm | 高さ:140mm | 仕様:ジップ付き |
| 品名:手抜きポリ袋 スタンドパック 30-31 | 素材:透明 | 厚み:0.04mm | サイズ:幅300×高310mm×底マチ100mm | 高さ:260mm | 仕様:- |
関連記事
関連コラムはこちら
- 普段何気なく使っている「ポリ袋」と「ビニール袋」ですが、実は素材や用途に違いがあります。どちらがどのシーンに適しているのかを知ることで、より安全かつ効率的に使い分けることができます。日常使いの基本を、今こそ見直してみませんか?
ポリ袋とビニール袋の違いとは?知って納得!正しい使い分け方ガイド
- ポリ袋は、素材や用途によって種類が豊富。レジ袋・チャック付き・農産物用など目的別に選べ、サイズや素材(HDPE・LDPE・PP・バイオプラ)も多彩。特徴や選び方を詳しく解説します。
- 食品用ポリ袋は、食品の鮮度保持と衛生管理に欠かせない包装資材。真空・ガスバリア・チャック付き・電子レンジ対応など機能別に選べ、平袋・ガゼット・スタンドなど形状も豊富。用途に合った袋選びを解説。
- 手穴ポリ袋とは、手を通すための穴が開いている抜き手のポリ袋のことです。一般的には、パンフレットの持ち帰りの袋や雑貨店の袋、カフェでのテイクアウトに使用されることが多く、デザインや形状が幅広いことが特徴です。また、長方形や横長の手穴ポリ袋は商品の出し入れをしやすく、扱いやすいことも魅力です。











































